Timber Grabber, kòm non an sijere, se yon machin arachman bwa, ki se jeneralman evolye nan yon Excavator idwolik. Diferans ki genyen ant yon grabber boutèy demi lit ak yon Excavator òdinè manti nan fen aparèy la k ap travay, se sa ki, objektif la travay se diferan: bra yo gwo ak ti nan Excavator a òdinè yo jeneralman pi kout, ak fen a devan se yon bokit, ki gen prensipal fonksyon se pote soti nan ègzumasyon ak operasyon loading; Gwo ak ti bra yo souvan li te ye tankou "arachman bra". Yo jeneralman yo pi long ak diferan nan fòm ak estrikti soti nan pneu òdinè. Fen an devan se yon machin arachman bwa. Fonksyon prensipal li se chaje ak dechaje bwa, bwa, jon, pay ak divès kalite materyèl teren. Ak manyen operasyon yo. Grabber nan boutèy demi lit orijinal la vle di ke machin nan nouvo se yon grabber boutèy demi lit konplè lè li kite faktori a. Ki vle di, desen manifakti machin yo ak pwodui selon kondisyon yo ak estanda nan grabber nan boutèy demi lit depi nan konmansman an jouk li kite faktori a. Original Grabbers bwa yo jeneralman pi chè. Grabbers modifye boutèy demi lit, kòm non an sijere, yo modifye grabbers boutèy demi lit, ki yo jeneralman konvèti soti nan pneu òdinè itilize pou rezon ègzumasyon.
Paramèt
|
Modèl |
TC420 | TC470 | TC550L | TC650L | TC700Z | TC760 | TC780Z |
| Max Outreach (M) | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.8 |
| Slewing koupl (KNM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 24 |
| Ang wotasyon (degre) | 370 degre | 370 degre | 370 degre | 370 degre | 370 degre | 370 degre | 370 degre |
| Kantite silenn wotasyon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leve kapasite nan 4 m (kg) | 500 | 580 | 680 | 930 | 1650 | 1020 | 1650 |
| Leve kapasite nan plen rive (kg) | 480 | 510 | 520 | 550 | 860 | 450 | 580 |
| Bra telescopic (M) | okenn | okenn | 1 | 1.3 | 2.1 m (de seksyon) | 2.5 m (de seksyon S) | 2.5 m (de seksyon) |
| Lwil oliv idwolik koule (L\/min) | 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-50 | 40-60 | 35-60 | 40-80 |
| Travay Presyon (MPA) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Motè Rotary | Gr -10 (1T) | Gr -10 (1T) | Gr -30 (3T) | Gr -30 (3T) | Gr -30 (3T) | Gr -30 (3T)\/gr35f (3.5t) | Gr -30 (3T)\/gr35f (3.5t) |
| Sezi | TG16 | TG16 | TG18 | TG18 | TG20 | TG20 | TG26 |
| Pwa total (san sipò, zouti atiran ak valv), kg | 480 | 505 | 636 | 700 | 1020 | 1020 | 1150 |
| Uit kalite outriggers pwa (kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 225 | 225 |
| Yon kalite outriggers pwa (kg) | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 215 | 215 |
| M Kalite Outriggers Pwa (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 |

Atelye nou an

Anbalaj ak livrezon

Baj popilè: Forest Crane, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, en, pri, pi bon, ekipman pou, sitasyon pi ba, pou vann

